Date de contact
Aleea Aeroport, Nr.4, 310059, Arad, Romania
- Mobil Ground Ops: +40-722-111-998
- Tel. Secretariat: +40-257-339-010
- Fax. Secretariat: +40-257-254-482
- Tel. Ground Ops: +40-257-254-440
- Fax. Ground Ops: +40-257-254-546
| Functia | CV | Data incepere mandat | Data incetare mandat | Afiliere politica | Remuneratie | Contract de mandat | Statut | Procedura selectie | Scrisoare de asteptari | ||
| 1 | Dan Florin Buda | presedinte | Descarca CV | 12.06.2025 | 12.06.2029 | – | 15.755 lei | Contract de Mandat | definitiv | Anunt de Recrutare | Scrisoarea de Asteptari a Actionarilor |
| 2 | Andreea Vekas | membru | Descarca CV | 4.11.2025 | 12.06.2029 | PNL | 4.620 lei | Contract de Mandat | definitiv | Anunt de Recrutare | Scrisoarea de Asteptari a Actionarilor |
| 3 | Vidac Mile | membru | Descarca CV | 12.06.2025 | 12.06.2029 | – | 15.755 lei | Contract de Mandat | definitiv | Anunt de Recrutare | Scrisoarea de Asteptari a Actionarilor |
| 5 | Bugetul pentru investitii in fiecare dintre ultimii 3 ani financiari | https://aeroportularad.ro/buget-aeroport/ |
| 6 | Publicarea cheltuielilor totale cu personalul în ultimii 3 ani (inclusiv salarii, sporuri, bonusuri, training-uri sau formare profesională, decontări şi alte beneficii); | https://aeroportularad.ro/buget-aeroport/ |
| 7 | Publicarea datoriilor companiei către bugetul de stat, către instituţii de creditare şi către parteneri comerciali, cu menţiunea pentru fiecare categorie cât la sută este reprezentat de restanţe de plată; | Institutia nu are astfel de datorii. |
| 8 | Valoarea subvenţiei operaţionale primite de la bugetul de stat | In anul 2022 – 5 676 (mii lei)In anul 2023 – 7 007 (mii lei) |
| 9 | Detalierea serviciilor sau bunurilor produse de întreprindere in interes public | Act Constitutiv Aeroport |
| 10 | Menționarea obiectivului de politica publica a întreprinderii | nu este cazul |
| 11 | Detalierea situațiilor de risc/ analiza de risc din domeniul de activitate al întreprinderii | SCIM |
| 12 | Planul de integritate al întreprinderii (dezvoltat în concordanță cu Ghidul de bună practică al OCDE privind controlul intern, etica și conformitatea) și mecanismul de raportare de către avertizorii în interes public a încălcărilor legii; | Aeroport Arad Integritate |
| 13 | Publicarea raportului de audit extern | https://aeroportularad.ro/audit-aeroport/ |
| 14 | Publicarea raportului anual agregat pe pagina web a întreprinderii | https://aeroportularad.ro/rapoarte-aeroport/ |
Aleea Aeroport, Nr.4, 310059, Arad, Romania